| 
| Part Number / Art.-Nr.: | 231135 |  
| Peak power / Impulsbelastbarkeit: | 150 Watt |  
| Power rating / Nennbelastbarkeit: | 100 Watt |  
| Minimum amplifier power / Mindestverstärkerleistung | 50 Watt |  
| Sensitivity / Wirkungsgrad: | 90 dB 1W/1m |  
| Frequency response / Übertragungsbereich: | 50 - 30.000 Hz |  
| Impedance / Impedanz: | 4 Ohm |  
| Slope / Flankensteilheit: | 3 x 12 dB/Okt. |  
| Crossover frequency / Übernahmefrequenz: | 500 / 3.600 Hz |  
| Thermal protection / Thermoschutz: | HALO + PTC |  
| Woofer / Tieftöner: | WL 165 SLC NG |  
| Mounting depth w/o/w. ring / Einbautiefe ohne / mit Ring: | 62 / 60 mm |  
| External Ø w/o/w. ring / Außen-Ø ohne / mit Ring: | 166 / 180 mm |  
| Installation Ø / Einbau-Ø: | 145 mm |  
| Fastening Ø / Befestigungsteilkreis Ø: | 156 mm |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Midrange / Mitteltöner: | MR 100 SLC NG |  
| Mounting depth w/o/w. ring / Einbautiefe ohne / mit Ring: | 46 / 43 mm |  
| External Ø w/o/w. ring / Außen-Ø ohne / mit Ring: | 103 / 140 mm |  
| External Ø with edges / Außen-Ø mit Ohren: | 127 mm |  
| Installation Ø / Einbau-Ø: | 93 mm |  
| Fastening Ø / Befestigungsteilkreis Ø: | 114 mm |  
| Tweeter / Hochtöner: | CAL 25 Silk SLC NG |  
| Mounting depth / Einbautiefe: | 15 mm |  
| External Ø / Außen-Ø: | 46 mm |  
| Installation Ø / Einbau-Ø: | 49 mm |  |